项目概况
本项目采用网上商城网上超市竞价方式实施采购,现邀请合格供应商参与报价。
一、项目编号:SCJJ-************44,项目包号: 1
二、项目名称:1.638kg雕牌洗衣粉
三、成交信息
******有限公司
供应商地址:山东省-青岛市-胶州市-胶州市李哥庄镇沽河大街177号3号楼226-12室
成交金额:1107.00(壹仟壹佰零柒元整)元
四、主要标的信息
编号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 类别:洗衣粉;香型:无香型;功效:去污/去渍;净含量(kg):1.638;数量(瓶/袋):1;主要成分:洗衣粉;是否含磷:否;是否浓缩:否;保质期(个月):24;产地:河北; | 150 | 25.00 | 3750.00 |
服务要求
1.提供3年质保服务 2.提供送货上门服务 备注:竞价标的商品参数中自带的售后服务内容与竞价公告“服务要求”中的条款内容不一致的,以“服务要求”中的为准。服务费用包含在供应商报价中。供应商报价并承诺完全响应采购人发布的标的商品及售后服务要求。五、其他补充事宜
本次竞价共有17 家供应商提交了报价。
有效报价供应商为16 家,报价情况如下:
排名 | 供应商 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 报价金额(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 150 | 7.38 | 1107.00 | 2025-02-09 12:05:19 |
2 | 济南历下金信双泉商贸中心 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 150 | 10.85 | 1627.50 | 2025-02-08 17:21:36 |
3 | ******有限责任公司 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 150 | 12.00 | 1800.00 | 2025-02-08 08:56:13 |
4 | 泰安市泰山区科士达百货超市 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 150 | 13.00 | 1950.00 | 2025-02-08 08:18:59 |
5 | ******有限责任公司 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 150 | 13.00 | 1950.00 | 2025-02-08 17:18:28 |
6 | 德州经济技术开发区跃泰办公用品店 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 150 | 13.10 | 1965.00 | 2025-02-08 16:03:32 |
7 | ******有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 150 | 13.79 | 2068.50 | 2025-02-08 16:22:55 |
8 | ******有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 150 | 14.00 | 2100.00 | 2025-02-08 08:36:39 |
9 | ******有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 150 | 15.00 | 2250.00 | 2025-02-08 16:25:15 |
10 | ******有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 150 | 18.00 | 2700.00 | 2025-02-08 14:58:18 |
11 | ******有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 150 | 19.50 | 2925.00 | 2025-02-09 13:48:13 |
12 | ******有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 150 | 19.60 | 2940.00 | 2025-02-10 16:11:28 |
13 | 莒县闫庄爱妍综合商店 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 150 | 20.19 | 3028.50 | 2025-02-08 09:30:02 |
14 | ******有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 150 | 21.50 | 3225.00 | 2025-02-08 09:51:03 |
15 | ******有限公司 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 150 | 23.00 | 3450.00 | 2025-02-10 09:22:00 |
16 | 菏泽市牡丹区保强工艺美术制作部 | 雕牌/DIAOPAI 1.638kg 洗衣粉 | 雕牌/DIAOPAI | 1.638kg | 150 | 25.00 | 3750.00 | 2025-02-10 11:47:50 |
******服务中心
2025-02-07