******有限公司 SHGM-******-028 ( 云南神火油漆 ) 中标公告
神火国贸公司关于 SHGM-******-028 ( 云南神火油漆 ),中标结果如下:
1、中标物资明细:
?第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求部门 | 成交数量 | 中标供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******10024 | 醇酸调和漆 | 中灰 | 15-25kg/桶 | 300 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_机修分厂_综合检修班300. ; | 300 | ******有限公司 |
******10004 | 环氧漆稀释剂 | 1-4kg/桶 | 1720 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班1200. ;(03月)云南神火铝冶事业部_机修分厂_机修队直20. ;(03月)云南神火铝冶事业部_铸造分厂_检修班200. ;(03月)云南神火铝冶事业部_动力分厂_检修班300. ; | 1720 | ******有限公司 | |
******10002 | 环氧地坪漆 | 绿 | 15-25kg/桶 | 400 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_机修分厂_综合检修班400. ; | 400 | ******有限公司 |
******30002 | 汽车金属漆 | 1K 黑色 | 1-18kg/桶 | 40 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_铸造分厂_检修班40. ; | 40 | ******有限公司 |
******30007 | 汽车金属漆 | 1K 白色 | 1-18kg/桶 | 40 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_铸造分厂_检修班40. ; | 40 | ******有限公司 |
******10002 | 过氯乙烯漆稀释剂 | 1-4kg/桶 | 40 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_机修分厂_机修队直40. ; | 40 | ******有限公司 | |
******10005 | 丙烯酸漆稀释剂 | 1-4kg/桶 | 200 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_动力分厂_检修班200. ; | 200 | ******有限公司 | |
******10006 | 醇酸漆稀释剂 | 1-4kg/桶 | 250 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_电解三分厂_电三队直250. ; | 250 | ******有限公司 | |
******40003 | 水性醇酸面漆 | 绿色 | 20KG/桶 | 200 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_机修分厂_综合检修班200. ; | 200 | ******有限公司 |
******40004 | 水性醇酸面漆 | 黄色 | 20KG/桶 | 400 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_机修分厂_综合检修班400. ; | 400 | ******有限公司 |
******40006 | 水性醇酸面漆 | 黑色 | 20KG/桶 | 200 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_机修分厂_综合检修班200. ; | 200 | ******有限公司 |
******20001 | 快固绝缘漆 | 透明 | 1-4kg/桶 | 100 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_电解二分厂_二区运行一班100. ; | 100 | ******有限公司 |
******20001 | 环氧沥青防腐漆 | 黑 | 15-25kg/桶 | 125 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_机修分厂_机修队直125. ; | 125 | ******有限公司 |
******30003 | 过氯乙烯防腐漆 | 白 | 15-25kg/桶 | 200 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_机修分厂_机修队直200. ; | 200 | ******有限公司 |
******10030 | 醇酸调和漆 | 孔雀蓝 | 15-25kg/桶 | 400 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_机修分厂_综合检修班400. ; | 400 | ******有限公司 |
******30001 | 聚氨酯磁漆 | AB型=5:1 米驼灰 | 18-30kg/组 | 1000 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_动力分厂_检修班1000. ; | 1000 | ******有限公司 |
******10001 | 环保生态内墙乳胶漆 | 白 | 15-25kg/桶 | 500 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班500. ; | 500 | ******有限公司 |
******10002 | 环氧树脂防腐漆 | 灰 | 15-25kg/桶 | 1000 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班1000. ; | 1000 | ******有限公司 |
******20001 | 环氧金属漆 | 蓝 | 2-4kg/桶 | 400 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班400. ; | 400 | ******有限公司 |
******20003 | 环氧金属漆 | 黄 | 2-4kg/桶 | 600 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班600. ; | 600 | ******有限公司 |
******20004 | 环氧金属漆 | 红 | 2-4kg/桶 | 375 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_铸造分厂_检修班300. ;(03月)云南神火铝冶事业部_机修分厂75. ; | 375 | ******有限公司 |
******60001 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 灰 | 15-25kg/桶 | 400 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_动力分厂_检修班400. ; | 400 | ******有限公司 |
******50003 | 环氧富锌底漆 | 灰色 含锌50% | 15-25kg/桶 | 700 | 千克 | 云南供应站库存组织(03月)云南神火铝冶事业部_动力分厂_检修班700. ; | 700 | ******有限公司 |
2、联系方式
联系电话: ******
******有限公司物资营销部
二○二五年三月二十日